
- Leagues
- Liga de minifotbal Vrancea
- Seasons
- 2019-2020
- Acasă
- Terenul de Sport ”Gologanu”
Antrenor Podaru Marian
- Naționalitate
Romania- Echipa actuală
- R. Gologanu
Vicepreşedinte Stelian Ganea
- Naționalitate
Romania- Echipa actuală
- R. Gologanu
Președinte Riciu Neculai
- Naționalitate
Romania- Echipa actuală
- R. Gologanu
Portar
| # | Jucător | Club | Poziție | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Apariții | Rație câștigate | Rație egaluri | Rație înfrângeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gurguiatu Ionuț | ![]() | Portar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Udrea Paul | ![]() | Portar | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Jucător de câmp
| # | Jucător | Club | Poziție | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Apariții | Rație câștigate | Rație egaluri | Rație înfrângeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vechiu Daniel Adrian | ![]() | Atacant | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 0 | ![]() Bătrînu Iulian-Mădălin | ![]() | Apărător | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Grama Matei | ![]() | Apărător | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Varmez Gabriel | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | ![]() Podaru Marian | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 7 | Preda Marius | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() Istrate Păun | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 10 | Buzatu Marian | ![]() | Atacant | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Stanciu Alexandru-George | ![]() | Apărător | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 13 | ![]() Bivolaru Nicolae | ![]() | Apărător | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 14 | ![]() Riciu Daniel | ![]() | Mijlocaș | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 15 | Adam Viorel | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ![]() Bordei Alexandru | ![]() | Mijlocaș | 1 | 0 | 1 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 17 | ![]() Bătrînu Ionuț | ![]() | Mijlocaș | 3 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 18 | ![]() Bordei Cristi | ![]() | Atacant | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 19 | ![]() Iarca Romică | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 21 | ![]() Boubătrîn Adrian-Octavian | ![]() | Mijlocaș | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
Clasament Liga de minifotbal Vrancea
| Poz | Club | P | V | E | Î | G | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flux | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 24 |
| 2 | Brigada | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 |
| 3 | T. Lazăr | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 4 | Progresul | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 5 | Atletico T | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 6 | M. Mărășești | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 7 | Odobești | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 8 | R. Gologanu | 8 | 2 | 0 | 6 | -25 | 6 |
| 9 | Onasis | 8 | 1 | 0 | 7 | -37 | 3 |




















