Aceasta este pagina web a echipei de Minifotbal Râmna Gologanu. Echipa a fost fondată în anul 2019 și este finanțată de Stelian Ganea. Antrenorul este Podaru Marian, care este și jucător.
Începând cu returul campionatului (sezonul 2019-2020), Zuzu Transfer Aeroport devine principalul sponsor al echipei. Drept urmare echipamentul principal al echipei devine cel dat de Zuzu Transfer Aeroport.
Emblema

Siglă sponsor oficial al echipei

Echipamente





Informații despre comună
Gologanu (în trecut, Paraschiveni) este o comună în judeţul Vrancea, Muntenia, România, formată numai din satul de reşedinţă cu acelaşi nume.
Comuna se află în sud-estul judeţului, pe malul drept al râului Râmna. Este traversată de şoseaua naţională DN23A, care o leagă spre nord de Milcovul şi Focşani (unde se termină în DN23) şi spre sud de Tătăranu şi Măicăneşti.
Alte informații
Echipa nu are mari ambiții pentru prima sa participare într-o competiție. Însă jucătorii spera ca în Liga Autovip 2019-2020 să obțină o clasare pe un loc de mijlocul clasamentului.
Lotul echipei este:
Jucător de câmp
# | Jucător | Club | Poziție | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Apariții | Rație câștigate | Rație egaluri | Rație înfrângeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | Atacant | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
0 | ![]() ![]() | ![]() | Apărător | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Apărător | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
5 | ![]() | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
7 | ![]() | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
10 | ![]() | ![]() | Atacant | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | ![]() | ![]() | Apărător | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Apărător | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
15 | ![]() | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 1 | 0 | 1 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 3 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Atacant | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Mijlocaș | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
Portar
# | Jucător | Club | Poziție | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Apariții | Rație câștigate | Rație egaluri | Rație înfrângeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Portar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Portar | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |